Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1925 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht trocken | 129 kg |
Gewicht fahrbereit | 135 kg |
Tankinhalt | 8,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 369 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 52 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 10,6 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 9,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 40 mm |
Federweg | 85 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 88 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 190 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.