Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1770 mm |
Breite | 670 mm |
Höhe | 1134 mm |
Radstand | 1220 mm |
Gewicht fahrbereit | 88 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | 42 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Leistung | 3,4 PS |
U/min bei Leistung | 2500 U/min |
Drehmoment | 35 Nm |
U/min bei Drehmoment | 200 U/min |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 68 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 73 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 190 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.