Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1854 mm |
Breite | 664 mm |
Höhe | 1156 mm |
Radstand | 1256 mm |
Sitzhöhe von | 760 mm |
Gewicht fahrbereit | 97 kg |
Tankinhalt | 6,3 l |
Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | 360 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 41 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,75 l/100km |
Standgeräusch | 78 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Leistung | 3,5 PS |
U/min bei Leistung | 7700 U/min |
Drehmoment | 3,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7300 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 68 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 68 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 170 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.