Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1763 mm |
Breite | 667 mm |
Höhe | 1156 mm |
Gewicht trocken | 85 kg |
Tankinhalt | 6,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | 371 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 41 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,75 l/100km |
Standgeräusch | 78 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 39 mm |
Hub | 41,4 mm |
Leistung | 3,7 PS |
U/min bei Leistung | 7700 U/min |
Drehmoment | 3,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7300 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Zündung | CDI |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Bauart | Trommel |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.