Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2152 mm |
Breite | 775 mm |
Höhe | 1450 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 271 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 280 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 333 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 89 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,9 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | ja |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 399 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 72 mm |
Leistung | 35,6 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 38,1 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Variomatik |
Federbein | Stereo-Federbeine |
---|---|
Federweg | 91 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Parallelogramm |
---|---|
Federweg | 120 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 230 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.