Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1883 mm |
Breite | 752 mm |
Höhe | 1134 mm |
Radstand | 1365 mm |
Sitzhöhe von | 778 mm |
Gewicht trocken | 144 kg |
Tankinhalt | 7,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 96 km/h |
Reichweite | 273,6 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 12,9 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 12 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 32 mm |
Federweg | 85 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 190 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Federweg | 80 mm |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.