Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht trocken | 152 kg |
Gewicht fahrbereit | 140 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 14 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.