Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1970 mm |
Breite | 760 mm |
Radstand | 1435 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken | 157 kg |
Gewicht fahrbereit | 169,5 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 176 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Höchstgeschwindigkeit | 108 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 413 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 64 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,9 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 57 mm |
Hub | 48,9 mm |
Leistung | 14,4 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 11,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 12,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Einscheiben |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 95 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federweg | 90 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 210 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.