Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2065 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1425 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken | 157 kg |
Gewicht fahrbereit | 169,5 kg |
Tankinhalt | 11,1 l |
Reichweite | 443 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 58 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 14,4 PS |
U/min bei Leistung | 8800 U/min |
Drehmoment | 12,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6900 U/min |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 95 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 210 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Federweg | 90 mm |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.