Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1864 mm |
Breite | 664 mm |
Höhe | 1166 mm |
Radstand | 1256 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit | 98 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
CO²-Ausstoß kombiniert | 61 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 50 ccm |
Leistung | 4,6 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Drehmoment | 4,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6700 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | CDI |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 32 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 190 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.