Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 690 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht trocken | 106 kg |
Gewicht fahrbereit | 111 kg |
Tankinhalt | 5,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Reichweite | 229 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Standgeräusch | 74 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 11,4 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 10,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Antrieb | Riemen |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 30 mm |
Federweg | 100 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Federweg | 75 mm |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.