Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 690 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit | 120 kg |
Tankinhalt | 5,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Reichweite | 203 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 58 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Standgeräusch | 74 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 170 ccm |
Bohrung | 61 mm |
Hub | 58 mm |
Leistung | 11,6 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 11,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Antrieb | Riemen |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 30 mm |
Federweg | 100 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Federweg | 75 mm |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.