Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 690 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit | 100 kg |
Tankinhalt | 5,4 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | 225 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Standgeräusch | 70 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49 ccm |
Bohrung | 37 mm |
Hub | 46 mm |
Leistung | 2,9 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Antrieb | Riemen |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 30 mm |
Federweg | 95 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 130 mm |
Federweg | 75 mm |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.