Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 400 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 77,6 mm |
Leistung | 30 PS |
U/min bei Leistung | 6300 U/min |
Drehmoment | 35,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4900 U/min |
Verdichtung | 10,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2235 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1350 mm |
Radstand | 1580 mm |
Sitzhöhe von | 755 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 218 kg |
Tankinhalt | 13,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 132 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 337 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 94 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 l/100km |
Standgeräusch | 84 db |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 101 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 100 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 210 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 110 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.