Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1905 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1140 mm |
Radstand | 1290 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht trocken | 112 kg |
Tankinhalt | 5,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 289 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 44 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,9 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124 ccm |
Bohrung | 52,5 mm |
Hub | 57,4 mm |
Leistung | 8,6 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Drehmoment | 10 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Verdichtung | 10,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Getriebe | Automatik |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
Nachlauf | 90 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 190 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 130 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.