Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1165 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 264 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Höchstgeschwindigkeit | 299 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 298 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 157 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,7 l/100km |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 1340 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 65 mm |
Leistung | 190 PS |
U/min bei Leistung | 9700 U/min |
Drehmoment | 150 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Twin-Spar |
Lenkkopfwinkel | 23 Grad |
Nachlauf | 90 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Assistenzsysteme | ABS, Anti-Überschlag-Kontrolle, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.