Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124 ccm |
Bohrung | 62 mm |
Hub | 41,2 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1300 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit | 137 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 458 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 55 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Standgeräusch | 84 db |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 115 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad |
Nachlauf | 93 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 290 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Wave |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 31 mm |
Federweg | 110 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 190 mm |
Kolben | Einkolben |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.