| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124 ccm |
| Bohrung | 62 mm |
| Hub | 41,2 mm |
| Leistung | 15 PS |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2020 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1040 mm |
| Radstand | 1300 mm |
| Sitzhöhe von | 785 mm |
| Gewicht fahrbereit | 133 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Standgeräusch | 84 db |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad |
| Nachlauf | 93 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 290 mm |
| Technologie | Wave |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 31 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 190 mm |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.