Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 59 mm |
Leistung | 152 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2115 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1080 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 214 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 311 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 143 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Standgeräusch | 96 db |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.