| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 249 ccm |
| Bohrung | 77 mm |
| Hub | 53,6 mm |
| Leistung | 42 PS |
| U/min bei Leistung | 12500 U/min |
| Drehmoment | 29 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 9000 U/min |
| Verdichtung | 13,75 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Länge | 2185 mm |
| Breite | 835 mm |
| Höhe | 1255 mm |
| Radstand | 1485 mm |
| Sitzhöhe von | 955 mm |
| Gewicht fahrbereit | 106 kg |
| Tankinhalt | 6,3 l |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 310 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 299 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Brücken |
| Lenkkopfwinkel | 61,3 Grad |
| Nachlauf | 125 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.