Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1880 mm |
Breite | 675 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1305 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit | 123 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 248 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
CO²-Ausstoß kombiniert | 59 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Standgeräusch | 73 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 11,4 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 10,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 33 mm |
Federweg | 90 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 78 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.