Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1905 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1095 mm |
Radstand | 1310 mm |
Sitzhöhe von | 815 mm |
Gewicht fahrbereit | 102 kg |
Tankinhalt | 8 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | 307 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
Standgeräusch | 71 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 37 mm |
Hub | 46 mm |
Leistung | 3,5 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 3,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12,6 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 68 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 87 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.